# QS 1130 SmartWings: Prague (PRG) – Aktion / Preveza (PVK)

[https://pvk.flights/tr/flights/qs1130](https://pvk.flights/tr/flights/qs1130) sayfasının Markdown sürümü

QS 1130 uçuşunun Aktion / Preveza Havalimanı (PVK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

pvk.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

1 Ekim 2026 tarihli QS 1130 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: QS 1130
- Havayolu: SmartWings
- Geldiği yer: Prague (PRG)
- Tarih: 1 Ekim 2026
- Planlandı: 07:20
- Kalkış saati: 04:05
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Terminal: 1
- Uçak: Boeing 737

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/qs1130.md)

Tüm saatler yerel saattir: Aktion / Preveza Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

QS 1130, Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri 07:20 saatinde uçar (Prague (PRG) – Aktion / Preveza (PVK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.8 sefer, 6 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 25 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 88% |
| Ortalama gecikme | 29 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Eylül 2026 | 07:20 | 07:15 | Zamanında | İndi |
| 26 Eylül 2026 | 07:20 | 17:40 | 620 dk | İndi |
| 24 Eylül 2026 | 07:20 | 07:10 | Zamanında | İndi |
| 23 Eylül 2026 | 07:20 | – | Zamanında | İndi |
| 21 Eylül 2026 | 07:20 | 07:15 | Zamanında | İndi |
| 19 Eylül 2026 | 07:20 | 07:05 | Zamanında | İndi |
| 17 Eylül 2026 | 07:20 | 07:07 | Zamanında | İndi |
| 16 Eylül 2026 | 07:20 | 07:02 | Zamanında | İndi |
| 14 Eylül 2026 | 07:20 | 07:19 | Zamanında | İndi |
| 12 Eylül 2026 | 07:20 | 07:01 | Zamanında | İndi |
| 10 Eylül 2026 | 07:20 | 07:15 | Zamanında | İndi |
| 9 Eylül 2026 | 07:20 | 07:15 | Zamanında | İndi |
| 7 Eylül 2026 | 07:20 | 07:30 | Zamanında | İndi |
| 5 Eylül 2026 | 07:20 | 07:15 | Zamanında | İndi |
| 3 Eylül 2026 | 07:20 | – | Zamanında | İndi |
| 2 Eylül 2026 | 07:20 | – | Zamanında | İndi |
| 31 Ağustos 2026 | 07:20 | 07:15 | Zamanında | İndi |
| 29 Ağustos 2026 | 07:20 | 07:05 | Zamanında | İndi |
| 27 Ağustos 2026 | 07:20 | 07:40 | 20 dk | İndi |
| 26 Ağustos 2026 | 07:20 | 07:13 | Zamanında | İndi |
| 24 Ağustos 2026 | 07:20 | 07:15 | Zamanında | İndi |
| 22 Ağustos 2026 | 07:20 | 07:18 | Zamanında | İndi |
| 20 Ağustos 2026 | 07:20 | – | Zamanında | İndi |
| 19 Ağustos 2026 | 07:20 | 07:55 | 35 dk | İndi |
| 17 Ağustos 2026 | 07:20 | 07:00 | Zamanında | İndi |
| 15 Ağustos 2026 | 07:20 | 08:15 | 55 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ağustos 2026 | 07:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Aktion / Preveza Havalimanı ile Prague arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/prague.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
