# QS 1131 SmartWings: Aktion / Preveza (PVK) – Prague (PRG)

[https://pvk.flights/tr/flights/qs1131](https://pvk.flights/tr/flights/qs1131) sayfasının Markdown sürümü

QS 1131 uçuşunun Aktion / Preveza Havalimanı (PVK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

pvk.flights üzerinde 15 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

30 Eylül 2026 tarihli QS 1131 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: QS 1131
- Havayolu: SmartWings
- Varış: Prague (PRG)
- Tarih: 30 Eylül 2026
- Planlandı: 08:10
- Gerçek / tahmini: 08:09
- Varış saati: 09:20
- Durum: Kalktı 08:09
- Kapı: 5
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 04-06
- Uçak: Boeing 737

[Canlı panoda aç](/tr/departures/qs1131.md)

Tüm saatler yerel saattir: Aktion / Preveza Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

QS 1131, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri 08:10 saatinde uçar (Aktion / Preveza (PVK) – Prague (PRG)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.5 sefer, 4 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 24 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 83% |
| Ortalama gecikme | 30 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 Eylül 2026 | 08:10 | 18:20 | 610 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 15:45 | 15:34 | Zamanında | Kalktı |
| 23 Eylül 2026 | 08:10 | 08:13 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Eylül 2026 | 08:10 | 08:07 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Eylül 2026 | 08:10 | 08:15 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Eylül 2026 | 15:45 | 15:37 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Eylül 2026 | 08:10 | 08:01 | Zamanında | Kalktı |
| 14 Eylül 2026 | 08:10 | 08:15 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Eylül 2026 | 08:10 | 08:12 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Eylül 2026 | 15:45 | 16:00 | Zamanında | Kalktı |
| 9 Eylül 2026 | 08:10 | 08:11 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Eylül 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 dk | Kalktı |
| 5 Eylül 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 dk | Kalktı |
| 3 Eylül 2026 | 15:45 | – | Zamanında | Kalktı |
| 2 Eylül 2026 | 08:10 | 08:08 | Zamanında | Kalktı |
| 31 Ağustos 2026 | 08:10 | – | Zamanında | Kalktı |
| 29 Ağustos 2026 | 08:10 | 08:12 | Zamanında | Kalktı |
| 27 Ağustos 2026 | 15:45 | 15:47 | Zamanında | Kalktı |
| 26 Ağustos 2026 | 08:10 | 08:05 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Ağustos 2026 | 08:10 | 08:11 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Ağustos 2026 | 08:10 | 08:15 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ağustos 2026 | 15:45 | 15:58 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ağustos 2026 | 08:10 | 08:35 | 25 dk | Kalktı |
| 17 Ağustos 2026 | 08:10 | 08:11 | Zamanında | Kalktı |
| 15 Ağustos 2026 | 08:10 | 09:00 | 50 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Aktion / Preveza Havalimanı ile Prague arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/prague.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
