# U2 8247 easyJet: London (LGW) – Aktion / Preveza (PVK)

[https://pvk.flights/tr/flights/u28247](https://pvk.flights/tr/flights/u28247) sayfasının Markdown sürümü

U2 8247 uçuşunun Aktion / Preveza Havalimanı (PVK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

pvk.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

27 Ekim 2026 tarihli U2 8247 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: U2 8247
- Havayolu: easyJet
- Geldiği yer: London (LGW)
- Tarih: 27 Ekim 2026
- Planlandı: 21:55
- Gerçek / tahmini: 21:25
- Kalkış saati: 16:35
- Durum: İndi 21:25
- Terminal: 1
- Uçak: Airbus A319

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/u28247.md)

Tüm saatler yerel saattir: Aktion / Preveza Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

U2 8247, Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri 11:00 saatinde uçar (London (LGW) – Aktion / Preveza (PVK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.6 sefer, 21 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 40 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 85% |
| Ortalama gecikme | 10 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 Ekim 2026 | 11:45 | 11:34 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 dk | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 11:40 | 11:30 | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 11:00 | 10:40 | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 13:50 | 14:00 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 12:20 | 12:10 | Zamanında | İndi |
| 15 Ekim 2026 | 11:40 | 11:22 | Zamanında | İndi |
| 13 Ekim 2026 | 11:00 | 10:25 | Zamanında | İndi |
| 11 Ekim 2026 | 13:50 | 14:05 | Zamanında | İndi |
| 10 Ekim 2026 | 12:20 | 12:10 | Zamanında | İndi |
| 8 Ekim 2026 | 11:40 | 11:29 | Zamanında | İndi |
| 6 Ekim 2026 | 11:00 | 10:44 | Zamanında | İndi |
| 4 Ekim 2026 | 13:50 | 14:34 | 44 dk | İndi |
| 3 Ekim 2026 | 12:20 | 12:21 | Zamanında | İndi |
| 1 Ekim 2026 | 11:40 | – | Zamanında | İndi |
| 29 Eylül 2026 | 11:00 | 12:30 | 90 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 13:50 | 14:00 | Zamanında | İndi |
| 26 Eylül 2026 | 12:20 | 12:00 | Zamanında | İndi |
| 24 Eylül 2026 | 11:40 | 11:25 | Zamanında | İndi |
| 22 Eylül 2026 | 11:00 | 10:40 | Zamanında | İndi |
| 20 Eylül 2026 | 13:50 | 13:55 | Zamanında | İndi |
| 19 Eylül 2026 | 12:20 | 12:25 | Zamanında | İndi |
| 17 Eylül 2026 | 11:40 | 11:24 | Zamanında | İndi |
| 15 Eylül 2026 | 11:00 | 10:37 | Zamanında | İndi |
| 13 Eylül 2026 | 13:50 | 15:25 | 95 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 12:20 | 12:41 | 21 dk | İndi |
| 10 Eylül 2026 | 11:40 | – | Zamanında | İndi |
| 8 Eylül 2026 | 11:00 | 10:20 | Zamanında | İndi |
| 6 Eylül 2026 | 13:50 | – | Zamanında | İndi |
| 5 Eylül 2026 | 12:20 | 11:55 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Aktion / Preveza Havalimanı ile London Gatwick arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/london-gatwick.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
