# U2 8248 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) – London (LGW)

[https://pvk.flights/tr/flights/u28248](https://pvk.flights/tr/flights/u28248) sayfasının Markdown sürümü

U2 8248 uçuşunun Aktion / Preveza Havalimanı (PVK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

pvk.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

1 Kasım 2026 tarihli U2 8248 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: U2 8248
- Havayolu: easyJet
- Varış: London (LGW)
- Tarih: 1 Kasım 2026
- Planlandı: 12:35
- Gerçek / tahmini: 12:43
- Varış saati: 14:10
- Durum: Kalktı 12:43
- Kapı: 1
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 07-09
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/departures/u28248.md)

Tüm saatler yerel saattir: Aktion / Preveza Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

U2 8248, Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri 12:30 saatinde uçar (Aktion / Preveza (PVK) – London (LGW)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.8 sefer, 22 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 41 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 37% |
| Ortalama gecikme | 26 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 Ekim 2026 | 12:30 | 12:26 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Ekim 2026 | 12:35 | 12:53 | 18 dk | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 13:20 | 13:59 | 39 dk | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 12:30 | 12:40 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 11:50 | 11:46 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 14:45 | 15:05 | 20 dk | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 13:20 | 13:41 | 21 dk | Kalktı |
| 15 Ekim 2026 | 12:30 | 12:44 | Zamanında | Kalktı |
| 13 Ekim 2026 | 11:50 | 11:52 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Ekim 2026 | 14:45 | 15:12 | 27 dk | Kalktı |
| 10 Ekim 2026 | 13:20 | 13:15 | Zamanında | Kalktı |
| 8 Ekim 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 dk | Kalktı |
| 6 Ekim 2026 | 11:50 | 12:10 | 20 dk | Kalktı |
| 4 Ekim 2026 | 14:45 | 15:46 | 61 dk | Kalktı |
| 3 Ekim 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 dk | Kalktı |
| 1 Ekim 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 dk | Kalktı |
| 29 Eylül 2026 | 11:50 | 13:15 | 85 dk | Kalktı |
| 27 Eylül 2026 | 14:45 | 15:21 | 36 dk | Kalktı |
| 26 Eylül 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 dk | Kalktı |
| 24 Eylül 2026 | 12:30 | 12:26 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Eylül 2026 | 11:50 | 12:06 | 16 dk | Kalktı |
| 20 Eylül 2026 | 14:55 | 15:54 | 59 dk | Kalktı |
| 19 Eylül 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 dk | Kalktı |
| 17 Eylül 2026 | 12:30 | 13:02 | 32 dk | Kalktı |
| 15 Eylül 2026 | 11:50 | 11:57 | Zamanında | Kalktı |
| 13 Eylül 2026 | 14:45 | 16:59 | 134 dk | Kalktı |
| 12 Eylül 2026 | 13:20 | 14:06 | 46 dk | Kalktı |
| 10 Eylül 2026 | 12:30 | 12:43 | Zamanında | Kalktı |
| 8 Eylül 2026 | 11:50 | 11:59 | Zamanında | Kalktı |
| 6 Eylül 2026 | 14:45 | 15:07 | 22 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Aktion / Preveza Havalimanı ile London Gatwick arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/london-gatwick.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
