# U2 8250 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) – London (LGW)

[https://pvk.flights/tr/flights/u28250](https://pvk.flights/tr/flights/u28250) sayfasının Markdown sürümü

U2 8250 uçuşunun Aktion / Preveza Havalimanı (PVK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

pvk.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

31 Ekim 2026 tarihli U2 8250 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: U2 8250
- Havayolu: easyJet
- Varış: London (LGW)
- Tarih: 31 Ekim 2026
- Planlandı: 21:05
- Gerçek / tahmini: 21:26
- Varış saati: 22:35
- Durum: Kalktı 21:26
- Kapı: 1
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 07-09
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/departures/u28250.md)

Tüm saatler yerel saattir: Aktion / Preveza Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

U2 8250, Salı, Çarşamba, Cumartesi günleri 19:40 saatinde uçar (Aktion / Preveza (PVK) – London (LGW)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.9 sefer, 7 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 16 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 36% |
| Ortalama gecikme | 27 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 Ekim 2026 | 22:40 | 22:39 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 19:40 | 20:10 | 30 dk | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | 19:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 19:40 | 19:39 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Eylül 2026 | 19:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 19:40 | 19:50 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Eylül 2026 | 19:40 | 20:01 | 21 dk | Kalktı |
| 9 Eylül 2026 | 19:40 | 20:25 | 45 dk | Kalktı |
| 2 Eylül 2026 | 19:40 | 20:15 | 35 dk | Kalktı |
| 30 Ağustos 2026 | 15:25 | 15:50 | 25 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ağustos 2026 | 22:00 | 23:20 | 80 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ağustos 2026 | 19:40 | 20:12 | 32 dk | Kalktı |
| 23 Ağustos 2026 | 15:30 | 15:41 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Ağustos 2026 | 22:00 | 23:00 | 60 dk | Kalktı |
| 19 Ağustos 2026 | 19:40 | 19:44 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Ağustos 2026 | 15:25 | 15:50 | 25 dk | Kalktı |
| 12 Ağustos 2026 | 19:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Aktion / Preveza Havalimanı ile London Gatwick arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/london-gatwick.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
