# Напрямки з Аеропорт Aktion / Preveza (PVK)

Версія Markdown сторінки [https://pvk.flights/uk/destinations](https://pvk.flights/uk/destinations)

Усі напрямки з регулярними рейсами з Аеропорт Aktion / Preveza (PVK) за останні дванадцять місяців. Оберіть напрямок, щоб побачити авіакомпанії, дні виконання, сезон і найближчі вильоти.

## Велика Британія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/uk/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1 листопада 2026 р. |
| [Manchester](/uk/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1 листопада 2026 р. |
| [London Heathrow](/uk/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23 жовтня 2026 р. |
| [London Stansted](/uk/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1 листопада 2026 р. |
| [Bristol](/uk/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18 жовтня 2026 р. |
| [Birmingham](/uk/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1 листопада 2026 р. |
| [Edinburgh](/uk/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25 жовтня 2026 р. |
| [London Luton](/uk/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1 листопада 2026 р. |
| [Nottingham](/uk/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14 жовтня 2026 р. |
| [Newcastle upon Tyne](/uk/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7 жовтня 2026 р. |

## Німеччина

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/uk/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31 жовтня 2026 р. |
| [Frankfurt](/uk/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31 жовтня 2026 р. |
| [Munich](/uk/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7 листопада 2026 р. |
| [Nuremberg](/uk/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30 вересня 2026 р. |
| [Hamburg](/uk/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31 жовтня 2026 р. |
| [Stuttgart](/uk/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19 вересня 2026 р. |
| [Friedrichshafen](/uk/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10 жовтня 2026 р. |

## Греція

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/uk/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13 листопада 2026 р. |
| [Corfu](/uk/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13 листопада 2026 р. |
| [Crete Island](/uk/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14 листопада 2026 р. |

## Італія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/uk/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30 вересня 2026 р. |
| [Rome Fiumicino](/uk/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29 вересня 2026 р. |
| [Nápoli](/uk/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3 вересня 2026 р. |
| [Bologna](/uk/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28 вересня 2026 р. |
| [Bari](/uk/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5 вересня 2026 р. |
| [Bolzano](/uk/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26 вересня 2026 р. |

## Данія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/uk/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19 жовтня 2026 р. |
| [Billund](/uk/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19 жовтня 2026 р. |
| [Aalborg](/uk/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16 жовтня 2026 р. |
| [Aarhus](/uk/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16 жовтня 2026 р. |

## Нідерланди

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/uk/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25 жовтня 2026 р. |

## Ізраїль

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/uk/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8 жовтня 2026 р. |

## Австрія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/uk/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14 жовтня 2026 р. |
| [Innsbruck](/uk/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10 жовтня 2026 р. |

## Швеція

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/uk/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19 жовтня 2026 р. |
| [Goteborg](/uk/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5 жовтня 2026 р. |
| [Malmö](/uk/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5 жовтня 2026 р. |

## Чехія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/uk/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1 жовтня 2026 р. |
| [Brno](/uk/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24 вересня 2026 р. |

## Норвегія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/uk/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12 жовтня 2026 р. |

## Напрямки

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/uk/destinations/linz.md) | 9 | 10 жовтня 2026 р. |
| [Norrkoping](/uk/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12 жовтня 2026 р. |
| [Warsaw-Radom Airport](/uk/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28 вересня 2026 р. |

## Фінляндія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/uk/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24 жовтня 2026 р. |

## Угорщина

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/uk/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29 вересня 2026 р. |

## Польща

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/uk/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5 жовтня 2026 р. |

## Словаччина

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/uk/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29 вересня 2026 р. |

## Словенія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/uk/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29 вересня 2026 р. |

## Франція

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/uk/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5 вересня 2026 р. |

## Див. також

- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Вильоти](/uk/departures.md)
