# U2 8247 easyJet: London (LGW) — Aktion / Preveza (PVK)

Версія Markdown сторінки [https://pvk.flights/uk/flights/u28247](https://pvk.flights/uk/flights/u28247)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси U2 8247 у Аеропорт Aktion / Preveza (PVK).

Відстежується на pvk.flights з 13 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс U2 8247 від 27 жовтня 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: U2 8247
- Авіакомпанія: easyJet
- Приліт з: London (LGW)
- Дата: 27 жовтня 2026 р.
- Фактично / очікується: 21:25
- Час вильоту: 16:35
- Статус: Приземлився 21:25
- Термінал: 1
- Літак: Airbus A319

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/u28247.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

U2 8247 виконується у дні: вівторок, четвер, суботу, неділю о 11:00 (London (LGW) — Aktion / Preveza (PVK)).

Близько 2.6 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 21 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 40 |
| Вчасно (до 15 хв) | 85% |
| Середня затримка | 10 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 жовтня 2026 р. | 11:45 | 11:34 | Вчасно | Приземлився |
| 24 жовтня 2026 р. | 12:20 | 12:52 | 32 хв | Приземлився |
| 22 жовтня 2026 р. | 11:40 | 11:30 | Вчасно | Приземлився |
| 20 жовтня 2026 р. | 11:00 | 10:40 | Вчасно | Приземлився |
| 18 жовтня 2026 р. | 13:50 | 14:00 | Вчасно | Приземлився |
| 17 жовтня 2026 р. | 12:20 | 12:10 | Вчасно | Приземлився |
| 15 жовтня 2026 р. | 11:40 | 11:22 | Вчасно | Приземлився |
| 13 жовтня 2026 р. | 11:00 | 10:25 | Вчасно | Приземлився |
| 11 жовтня 2026 р. | 13:50 | 14:05 | Вчасно | Приземлився |
| 10 жовтня 2026 р. | 12:20 | 12:10 | Вчасно | Приземлився |
| 8 жовтня 2026 р. | 11:40 | 11:29 | Вчасно | Приземлився |
| 6 жовтня 2026 р. | 11:00 | 10:44 | Вчасно | Приземлився |
| 4 жовтня 2026 р. | 13:50 | 14:34 | 44 хв | Приземлився |
| 3 жовтня 2026 р. | 12:20 | 12:21 | Вчасно | Приземлився |
| 1 жовтня 2026 р. | 11:40 | – | Вчасно | Приземлився |
| 29 вересня 2026 р. | 11:00 | 12:30 | 90 хв | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | 13:50 | 14:00 | Вчасно | Приземлився |
| 26 вересня 2026 р. | 12:20 | 12:00 | Вчасно | Приземлився |
| 24 вересня 2026 р. | 11:40 | 11:25 | Вчасно | Приземлився |
| 22 вересня 2026 р. | 11:00 | 10:40 | Вчасно | Приземлився |
| 20 вересня 2026 р. | 13:50 | 13:55 | Вчасно | Приземлився |
| 19 вересня 2026 р. | 12:20 | 12:25 | Вчасно | Приземлився |
| 17 вересня 2026 р. | 11:40 | 11:24 | Вчасно | Приземлився |
| 15 вересня 2026 р. | 11:00 | 10:37 | Вчасно | Приземлився |
| 13 вересня 2026 р. | 13:50 | 15:25 | 95 хв | Приземлився (не підтверджено) |
| 12 вересня 2026 р. | 12:20 | 12:41 | 21 хв | Приземлився |
| 10 вересня 2026 р. | 11:40 | – | Вчасно | Приземлився |
| 8 вересня 2026 р. | 11:00 | 10:20 | Вчасно | Приземлився |
| 6 вересня 2026 р. | 13:50 | – | Вчасно | Приземлився |
| 5 вересня 2026 р. | 12:20 | 11:55 | Вчасно | Приземлився |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Aktion / Preveza і London Gatwick](/uk/destinations/london-gatwick.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
