# 从Aktion / Preveza机场 (PVK)出发的目的地

[https://pvk.flights/zh/destinations](https://pvk.flights/zh/destinations) 的 Markdown 版本

过去十二个月从Aktion / Preveza机场 (PVK)出发有定期航班的所有目的地。选择目的地查看航空公司、运营日、季节和接下来的出发航班。

## 英国

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/zh/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 2026年11月1日 |
| [Manchester](/zh/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 2026年11月1日 |
| [London Heathrow](/zh/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 2026年10月23日 |
| [London Stansted](/zh/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 2026年11月1日 |
| [Bristol](/zh/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 2026年10月18日 |
| [Birmingham](/zh/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 2026年11月1日 |
| [Edinburgh](/zh/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 2026年10月25日 |
| [London Luton](/zh/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 2026年11月1日 |
| [Nottingham](/zh/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 2026年10月14日 |
| [Newcastle upon Tyne](/zh/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 2026年10月7日 |

## 德国

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/zh/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 2026年10月31日 |
| [Frankfurt](/zh/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 2026年10月31日 |
| [Munich](/zh/destinations/munich.md) MUC | 25 | 2026年11月7日 |
| [Nuremberg](/zh/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 2026年9月30日 |
| [Hamburg](/zh/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 2026年10月31日 |
| [Stuttgart](/zh/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 2026年9月19日 |
| [Friedrichshafen](/zh/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 2026年10月10日 |

## 希腊

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/zh/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 2026年11月13日 |
| [Corfu](/zh/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 2026年11月13日 |
| [Crete Island](/zh/destinations/crete-island.md) JSH | 27 | 2026年11月17日 |

## 意大利

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/zh/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 2026年9月30日 |
| [Rome Fiumicino](/zh/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 2026年9月29日 |
| [Nápoli](/zh/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 2026年9月3日 |
| [Bologna](/zh/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 2026年9月28日 |
| [Bari](/zh/destinations/bari.md) BRI | 9 | 2026年9月5日 |
| [Bolzano](/zh/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 2026年9月26日 |

## 丹麦

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/zh/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 2026年10月19日 |
| [Billund](/zh/destinations/billund.md) BLL | 28 | 2026年10月19日 |
| [Aalborg](/zh/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 2026年10月16日 |
| [Aarhus](/zh/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 2026年10月16日 |

## 荷兰

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/zh/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 2026年10月25日 |

## 以色列

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/zh/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 2026年10月8日 |

## 奥地利

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/zh/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 2026年10月14日 |
| [Innsbruck](/zh/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 2026年10月10日 |

## 瑞典

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/zh/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 2026年10月19日 |
| [Goteborg](/zh/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 2026年10月5日 |
| [Malmö](/zh/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 2026年10月5日 |

## 捷克

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/zh/destinations/prague.md) PRG | 26 | 2026年10月1日 |
| [Brno](/zh/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 2026年9月24日 |

## 挪威

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/zh/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 2026年10月12日 |

## 目的地

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/zh/destinations/linz.md) | 9 | 2026年10月10日 |
| [Norrkoping](/zh/destinations/norrkoping.md) | 9 | 2026年10月12日 |
| [Warsaw-Radom Airport](/zh/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 2026年9月28日 |

## 芬兰

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/zh/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 2026年10月24日 |

## 匈牙利

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/zh/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 2026年9月29日 |

## 波兰

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/zh/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 2026年10月5日 |

## 斯洛伐克

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/zh/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 2026年9月29日 |

## 斯洛文尼亚

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/zh/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 2026年9月29日 |

## 法国

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/zh/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 2026年9月5日 |

## 另请参阅

- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [到达](/zh/arrivals.md)
- [出发](/zh/departures.md)
