# BA 674 British Airways：London (LHR) 至 Aktion / Preveza (PVK)

[https://pvk.flights/zh/flights/ba674](https://pvk.flights/zh/flights/ba674) 的 Markdown 版本

航班 BA 674 在 Aktion / Preveza机场（PVK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月14日 起在 pvk.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月23日 的 BA 674 航班；下一班尚未排定。

- 航班: BA 674
- 航空公司: British Airways
- 来自: London (LHR)
- 日期: 2026年10月23日
- 计划: 12:35
- 实际 / 预计: 12:25
- 出发时间: 07:00
- 状态: 已降落 12:25
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/ba674.md)

所有时间均为 Aktion / Preveza机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

BA 674 于星期一, 星期三, 星期五, 星期六, 星期日的 12:35 执飞（London (LHR) 至 Aktion / Preveza (PVK)）。

过去 8 周内每周约 1.1 班，基于 9 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 33 |
| 准点（15 分钟内） | 100% |
| 平均延误 | 0 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月16日 | 12:35 | 12:02 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月9日 | 12:35 | 12:09 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月2日 | 12:35 | 12:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月27日 | 11:30 | 11:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月26日 | 19:05 | 18:42 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月25日 | 12:35 | 12:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月23日 | 13:40 | 13:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月21日 | 13:50 | 13:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月20日 | 11:30 | 11:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月19日 | 19:05 | 18:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月18日 | 12:35 | 12:09 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月16日 | 13:40 | 13:11 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月14日 | 13:50 | 13:16 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月13日 | 11:30 | 11:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月12日 | 19:05 | 18:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月11日 | 12:35 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月9日 | 13:40 | 13:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月7日 | 13:50 | 13:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月6日 | 11:30 | 11:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月5日 | 19:05 | 19:02 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月4日 | 12:35 | 12:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月2日 | 13:40 | 13:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月31日 | 13:50 | 13:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月30日 | 11:30 | 11:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月29日 | 19:05 | 18:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月28日 | 12:35 | 12:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月26日 | 13:40 | 13:07 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月24日 | 13:50 | 13:19 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月23日 | 11:30 | 11:06 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月22日 | 19:05 | 18:45 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Aktion / Preveza机场与London Heathrow之间的所有航班](/zh/destinations/london-heathrow.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
