# DE 1593 Condor：Aktion / Preveza (PVK) 至 Frankfurt-am-Main (FRA)

[https://pvk.flights/zh/flights/de1593](https://pvk.flights/zh/flights/de1593) 的 Markdown 版本

航班 DE 1593 在 Aktion / Preveza机场（PVK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月15日 起在 pvk.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月31日 的 DE 1593 航班；下一班尚未排定。

- 航班: DE 1593
- 航空公司: Condor
- 目的地: Frankfurt-am-Main (FRA)
- 日期: 2026年10月31日
- 计划: 16:00
- 实际 / 预计: 15:59
- 到达时间: 17:40
- 状态: 已起飞 15:59
- 登机口: 5
- 值机柜台: 10-14
- 飞机: Airbus A319

[在实时航班板中打开](/zh/departures/de1593.md)

所有时间均为 Aktion / Preveza机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

DE 1593 于星期二, 星期四, 星期六的 16:00 执飞（Aktion / Preveza (PVK) 至 Frankfurt-am-Main (FRA)）。

过去 8 周内每周约 2 班，基于 16 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 30 |
| 准点（15 分钟内） | 66% |
| 平均延误 | 18 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月27日 | 16:00 | 16:02 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月24日 | 16:00 | 16:32 | 32 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月20日 | 16:00 | 16:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月17日 | 16:00 | 18:15 | 135 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月15日 | 16:00 | 16:25 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月13日 | 16:00 | 16:06 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月10日 | 16:00 | 16:20 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月8日 | 16:00 | 16:21 | 21 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月6日 | 16:00 | 16:08 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月3日 | 16:00 | 16:06 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月1日 | 16:00 | 16:17 | 17 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月29日 | 16:00 | 16:28 | 28 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月26日 | 16:00 | 17:05 | 65 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月24日 | 16:00 | 16:02 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月22日 | 16:00 | 16:05 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月19日 | 16:00 | 16:09 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月17日 | 16:00 | 16:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月15日 | 16:00 | 15:53 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月12日 | 16:00 | 16:24 | 24 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月10日 | 16:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月8日 | 16:00 | 16:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月5日 | 16:00 | 16:27 | 27 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月3日 | 16:00 | 16:05 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月1日 | 16:00 | 16:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月29日 | 16:00 | 16:06 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月27日 | 16:00 | 16:01 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月25日 | 16:00 | 16:13 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月22日 | 16:00 | 15:58 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月20日 | 16:00 | 16:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月18日 | 16:00 | 16:13 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Aktion / Preveza机场与Frankfurt之间的所有航班](/zh/destinations/frankfurt.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
