# DE 1780 Condor：Düsseldorf (DUS) 至 Aktion / Preveza (PVK)

[https://pvk.flights/zh/flights/de1780](https://pvk.flights/zh/flights/de1780) 的 Markdown 版本

航班 DE 1780 在 Aktion / Preveza机场（PVK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 pvk.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月24日 的 DE 1780 航班；下一班尚未排定。

- 航班: DE 1780
- 航空公司: Condor
- 来自: Düsseldorf (DUS)
- 日期: 2026年10月24日
- 计划: 09:40
- 实际 / 预计: 09:29
- 出发时间: 05:50
- 状态: 已降落 09:29
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/de1780.md)

所有时间均为 Aktion / Preveza机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

DE 1780 于星期二, 星期四, 星期六的 09:30 执飞（Düsseldorf (DUS) 至 Aktion / Preveza (PVK)）。

过去 8 周内每周约 1.8 班，基于 14 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 28 |
| 准点（15 分钟内） | 93% |
| 平均延误 | 6 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月22日 | 09:50 | 09:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 09:30 | 09:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 09:40 | 09:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月15日 | 09:50 | 09:32 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月13日 | 09:30 | 09:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月10日 | 09:40 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月8日 | 09:50 | 09:44 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月6日 | 09:30 | 09:28 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月3日 | 09:40 | 09:33 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月29日 | 09:30 | 09:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月26日 | 09:40 | 09:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月24日 | 09:50 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月22日 | 09:30 | 11:35 | 125 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月19日 | 09:40 | 10:05 | 25 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月17日 | 09:50 | 09:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月15日 | 09:30 | 09:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月12日 | 09:40 | 09:22 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月10日 | 09:50 | 09:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月8日 | 09:30 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月5日 | 09:40 | 09:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月3日 | 09:50 | 09:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月1日 | 09:30 | 09:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月29日 | 09:40 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月27日 | 09:50 | 09:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月25日 | 09:30 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月22日 | 09:40 | 09:23 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月20日 | 09:50 | 09:35 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月18日 | 09:30 | 09:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月15日 | 09:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月13日 | 09:50 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Aktion / Preveza机场与Düsseldorf之间的所有航班](/zh/destinations/dusseldorf.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
