# GQ 40 Sky Express：Kerkyra Island (CFU) 至 Aktion / Preveza (PVK)

[https://pvk.flights/zh/flights/gq40](https://pvk.flights/zh/flights/gq40) 的 Markdown 版本

航班 GQ 40 在 Aktion / Preveza机场（PVK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 pvk.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: GQ 40
- 航空公司: Sky Express
- 来自: Kerkyra Island (CFU)
- 日期: 2026年11月18日
- 计划: 14:20
- 出发时间: 13:50
- 状态: 预计
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/gq40.md)

所有时间均为 Aktion / Preveza机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 40 于星期一, 星期三, 星期五的 14:30 执飞（Kerkyra Island (CFU) 至 Aktion / Preveza (PVK)）。

过去 8 周内每周约 2 班，基于 16 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 62 |
| 准点（15 分钟内） | 67% |
| 平均延误 | 20 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:32 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月13日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月11日 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:39 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月11日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 13:58 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月6日 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:30 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月6日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月4日 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:36 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月4日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 15:05 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月30日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:45 | 25 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:32 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月28日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:42 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月19日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月14日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:41 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月14日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:08 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月12日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:49 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月12日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月7日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:51 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月7日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:28 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月30日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月28日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月28日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月25日 | → Zakynthos Island ZTH | 14:55 | 17:10 | 135 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月25日 | ← Kefallinia Island EFL | 14:30 | 16:59 | 149 分钟 | 已降落 |

## 即将执飞

| 日期 | 时间 | 实际 / 预计 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月18日 | 14:50 |  | 预计 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Aktion / Preveza机场与Corfu之间的所有航班](/zh/destinations/corfu-cfu.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
