# GQ 41 Sky Express：Kefallinia Island (EFL) 至 Aktion / Preveza (PVK)

[https://pvk.flights/zh/flights/gq41](https://pvk.flights/zh/flights/gq41) 的 Markdown 版本

航班 GQ 41 在 Aktion / Preveza机场（PVK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月14日 起在 pvk.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: GQ 41
- 航空公司: Sky Express
- 来自: Kefallinia Island (EFL)
- 日期: 2026年11月18日
- 计划: 12:20
- 出发时间: 11:55
- 状态: 预计
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/gq41.md)

所有时间均为 Aktion / Preveza机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 41 于星期一, 星期三, 星期五的 12:35 执飞（Kefallinia Island (EFL) 至 Aktion / Preveza (PVK)）。

过去 8 周内每周约 2 班，基于 16 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 62 |
| 准点（15 分钟内） | 72% |
| 平均延误 | 12 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:52 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月13日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月11日 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:39 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月11日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:04 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月6日 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:42 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月6日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月4日 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:53 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月4日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 13:19 | 29 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月30日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:07 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:32 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月28日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月19日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月14日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:49 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月14日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月12日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:57 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月12日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月7日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月7日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:12 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月30日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月28日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月28日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月25日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月25日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 分钟 | 已降落 |

## 即将执飞

| 日期 | 时间 | 实际 / 预计 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月18日 | 12:50 |  | 预计 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Aktion / Preveza机场与Kefalonia之间的所有航班](/zh/destinations/kefalonia.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
