# HV 5791 Transavia：Amsterdam (AMS) 至 Aktion / Preveza (PVK)

[https://pvk.flights/zh/flights/hv5791](https://pvk.flights/zh/flights/hv5791) 的 Markdown 版本

航班 HV 5791 在 Aktion / Preveza机场（PVK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 pvk.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月25日 的 HV 5791 航班；下一班尚未排定。

- 航班: HV 5791
- 航空公司: Transavia
- 来自: Amsterdam (AMS)
- 日期: 2026年10月25日
- 计划: 09:35
- 实际 / 预计: 09:05
- 出发时间: 05:45
- 状态: 已降落 09:05
- 飞机: Boeing 737-800

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/hv5791.md)

所有时间均为 Aktion / Preveza机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

HV 5791 于星期二, 星期四, 星期六, 星期日的 08:50 执飞（Amsterdam (AMS) 至 Aktion / Preveza (PVK)）。

过去 8 周内每周约 2 班，基于 16 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 42 |
| 准点（15 分钟内） | 95% |
| 平均延误 | 6 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月24日 | 09:00 | 08:51 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 08:50 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月18日 | 09:35 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 09:00 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月13日 | 08:50 | 08:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月11日 | 09:35 | 09:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月10日 | 09:00 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月6日 | 08:50 | 08:43 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月4日 | 09:35 | 09:31 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月3日 | 09:00 | 08:54 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月29日 | 08:50 | 08:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月27日 | 09:35 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月26日 | 09:00 | 09:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月24日 | 08:50 | 08:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月22日 | 08:50 | 08:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月21日 | 19:55 | 20:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月20日 | 09:35 | 09:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月19日 | 09:00 | 08:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月17日 | 08:50 | 08:36 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月15日 | 08:50 | 08:32 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月14日 | 19:55 | 20:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月13日 | 09:35 | 09:14 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月12日 | 09:00 | 08:51 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月10日 | 08:50 | 08:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月8日 | 08:50 | 08:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月7日 | 19:55 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月6日 | 09:35 | 09:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月5日 | 09:00 | 08:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月3日 | 08:50 | 08:35 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月1日 | 08:50 | – | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Aktion / Preveza机场与Amsterdam之间的所有航班](/zh/destinations/amsterdam.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
