# HV 5792 Transavia：Aktion / Preveza (PVK) 至 Amsterdam (AMS)

[https://pvk.flights/zh/flights/hv5792](https://pvk.flights/zh/flights/hv5792) 的 Markdown 版本

航班 HV 5792 在 Aktion / Preveza机场（PVK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 pvk.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月25日 的 HV 5792 航班；下一班尚未排定。

- 航班: HV 5792
- 航空公司: Transavia
- 目的地: Amsterdam (AMS)
- 日期: 2026年10月25日
- 计划: 10:25
- 实际 / 预计: 10:22
- 到达时间: 12:35
- 状态: 已起飞 10:22
- 登机口: 7
- 值机柜台: 07-09
- 飞机: Boeing 737-800

[在实时航班板中打开](/zh/departures/hv5792.md)

所有时间均为 Aktion / Preveza机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

HV 5792 于星期二, 星期四, 星期六, 星期日的 09:40 执飞（Aktion / Preveza (PVK) 至 Amsterdam (AMS)）。

过去 8 周内每周约 2 班，基于 16 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 42 |
| 准点（15 分钟内） | 69% |
| 平均延误 | 16 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月24日 | 09:50 | 10:06 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月20日 | 09:40 | 09:51 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月18日 | 10:25 | 10:30 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月17日 | 09:50 | 09:58 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月13日 | 09:40 | 10:00 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月11日 | 10:25 | 10:58 | 33 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月10日 | 09:50 | 10:02 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月6日 | 09:40 | 10:02 | 22 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月4日 | 10:25 | 10:33 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月3日 | 09:50 | 10:06 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月29日 | 09:40 | 09:54 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月27日 | 10:25 | 10:33 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月26日 | 09:50 | 10:23 | 33 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月24日 | 09:40 | 09:39 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月22日 | 09:40 | 11:11 | 91 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月21日 | 20:50 | 21:02 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月20日 | 10:25 | 10:28 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月19日 | 09:50 | 10:01 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月17日 | 09:40 | 09:43 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月15日 | 09:40 | 09:48 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月14日 | 20:50 | 21:07 | 17 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月13日 | 10:25 | 10:27 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月12日 | 09:50 | 09:52 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月10日 | 09:40 | 09:49 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月8日 | 09:40 | 09:44 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月7日 | 20:50 | 20:58 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月6日 | 10:25 | 10:27 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月5日 | 09:50 | 09:45 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月3日 | 09:40 | 09:33 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月1日 | 09:40 | 09:47 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Aktion / Preveza机场与Amsterdam之间的所有航班](/zh/destinations/amsterdam.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
