# QS 1131 SmartWings：Aktion / Preveza (PVK) 至 Prague (PRG)

[https://pvk.flights/zh/flights/qs1131](https://pvk.flights/zh/flights/qs1131) 的 Markdown 版本

航班 QS 1131 在 Aktion / Preveza机场（PVK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月15日 起在 pvk.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年9月30日 的 QS 1131 航班；下一班尚未排定。

- 航班: QS 1131
- 航空公司: SmartWings
- 目的地: Prague (PRG)
- 日期: 2026年9月30日
- 计划: 08:10
- 实际 / 预计: 08:09
- 到达时间: 09:20
- 状态: 已起飞 08:09
- 登机口: 5
- 值机柜台: 04-06
- 飞机: Boeing 737

[在实时航班板中打开](/zh/departures/qs1131.md)

所有时间均为 Aktion / Preveza机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

QS 1131 于星期三, 星期四, 星期六的 08:10 执飞（Aktion / Preveza (PVK) 至 Prague (PRG)）。

过去 8 周内每周约 0.5 班，基于 4 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 24 |
| 准点（15 分钟内） | 83% |
| 平均延误 | 30 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月26日 | 08:10 | 18:20 | 610 分钟 | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 15:45 | 15:34 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月23日 | 08:10 | 08:13 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月21日 | 08:10 | 08:07 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月19日 | 08:10 | 08:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月17日 | 15:45 | 15:37 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月16日 | 08:10 | 08:01 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月14日 | 08:10 | 08:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月12日 | 08:10 | 08:12 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月10日 | 15:45 | 16:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月9日 | 08:10 | 08:11 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月7日 | 08:10 | 08:27 | 17 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月5日 | 08:10 | 08:27 | 17 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月3日 | 15:45 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月2日 | 08:10 | 08:08 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月31日 | 08:10 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月29日 | 08:10 | 08:12 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月27日 | 15:45 | 15:47 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月26日 | 08:10 | 08:05 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月24日 | 08:10 | 08:11 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月22日 | 08:10 | 08:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月20日 | 15:45 | 15:58 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月19日 | 08:10 | 08:35 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月17日 | 08:10 | 08:11 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月15日 | 08:10 | 09:00 | 50 分钟 | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Aktion / Preveza机场与Prague之间的所有航班](/zh/destinations/prague.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
