# U2 8247 easyJet：London (LGW) 至 Aktion / Preveza (PVK)

[https://pvk.flights/zh/flights/u28247](https://pvk.flights/zh/flights/u28247) 的 Markdown 版本

航班 U2 8247 在 Aktion / Preveza机场（PVK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 pvk.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月27日 的 U2 8247 航班；下一班尚未排定。

- 航班: U2 8247
- 航空公司: easyJet
- 来自: London (LGW)
- 日期: 2026年10月27日
- 计划: 21:55
- 实际 / 预计: 21:25
- 出发时间: 16:35
- 状态: 已降落 21:25
- 飞机: Airbus A319

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/u28247.md)

所有时间均为 Aktion / Preveza机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

U2 8247 于星期二, 星期四, 星期六, 星期日的 11:00 执飞（London (LGW) 至 Aktion / Preveza (PVK)）。

过去 8 周内每周约 2.6 班，基于 21 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 40 |
| 准点（15 分钟内） | 85% |
| 平均延误 | 10 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月25日 | 11:45 | 11:34 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 12:20 | 12:52 | 32 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月22日 | 11:40 | 11:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 11:00 | 10:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月18日 | 13:50 | 14:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 12:20 | 12:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月15日 | 11:40 | 11:22 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月13日 | 11:00 | 10:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月11日 | 13:50 | 14:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月10日 | 12:20 | 12:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月8日 | 11:40 | 11:29 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月6日 | 11:00 | 10:44 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月4日 | 13:50 | 14:34 | 44 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月3日 | 12:20 | 12:21 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月1日 | 11:40 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月29日 | 11:00 | 12:30 | 90 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 13:50 | 14:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月26日 | 12:20 | 12:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月24日 | 11:40 | 11:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月22日 | 11:00 | 10:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月20日 | 13:50 | 13:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月19日 | 12:20 | 12:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月17日 | 11:40 | 11:24 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月15日 | 11:00 | 10:37 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月13日 | 13:50 | 15:25 | 95 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月12日 | 12:20 | 12:41 | 21 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月10日 | 11:40 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月8日 | 11:00 | 10:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月6日 | 13:50 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月5日 | 12:20 | 11:55 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Aktion / Preveza机场与London Gatwick之间的所有航班](/zh/destinations/london-gatwick.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
