# U2 8248 easyJet：Aktion / Preveza (PVK) 至 London (LGW)

[https://pvk.flights/zh/flights/u28248](https://pvk.flights/zh/flights/u28248) 的 Markdown 版本

航班 U2 8248 在 Aktion / Preveza机场（PVK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 pvk.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月1日 的 U2 8248 航班；下一班尚未排定。

- 航班: U2 8248
- 航空公司: easyJet
- 目的地: London (LGW)
- 日期: 2026年11月1日
- 计划: 12:35
- 实际 / 预计: 12:43
- 到达时间: 14:10
- 状态: 已起飞 12:43
- 登机口: 1
- 值机柜台: 07-09
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/departures/u28248.md)

所有时间均为 Aktion / Preveza机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

U2 8248 于星期二, 星期四, 星期六, 星期日的 12:30 执飞（Aktion / Preveza (PVK) 至 London (LGW)）。

过去 8 周内每周约 2.8 班，基于 22 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 41 |
| 准点（15 分钟内） | 37% |
| 平均延误 | 26 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月29日 | 12:30 | 12:26 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月25日 | 12:35 | 12:53 | 18 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月24日 | 13:20 | 13:59 | 39 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月22日 | 12:30 | 12:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月20日 | 11:50 | 11:46 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月18日 | 14:45 | 15:05 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月17日 | 13:20 | 13:41 | 21 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月15日 | 12:30 | 12:44 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月13日 | 11:50 | 11:52 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月11日 | 14:45 | 15:12 | 27 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月10日 | 13:20 | 13:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月8日 | 12:30 | 12:49 | 19 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月6日 | 11:50 | 12:10 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月4日 | 14:45 | 15:46 | 61 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月3日 | 13:20 | 13:40 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月1日 | 12:30 | 12:49 | 19 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月29日 | 11:50 | 13:15 | 85 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月27日 | 14:45 | 15:21 | 36 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月26日 | 13:20 | 13:40 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月24日 | 12:30 | 12:26 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月22日 | 11:50 | 12:06 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月20日 | 14:55 | 15:54 | 59 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月19日 | 13:20 | 13:48 | 28 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月17日 | 12:30 | 13:02 | 32 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月15日 | 11:50 | 11:57 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月13日 | 14:45 | 16:59 | 134 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月12日 | 13:20 | 14:06 | 46 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月10日 | 12:30 | 12:43 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月8日 | 11:50 | 11:59 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月6日 | 14:45 | 15:07 | 22 分钟 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Aktion / Preveza机场与London Gatwick之间的所有航班](/zh/destinations/london-gatwick.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
